Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Гуаякиль Эквадор | 09 ноя, Сб | 18:30 | |
1 | Плавание | 09 ноя, Сб | ||
2 | острова Лобос-де-Тьерра Перу | 10 ноя, Вс | 8:00 | 13:30 |
3 | Салавери Перу | 11 ноя, Пн | 6:30 | 12:00 |
3 | Гуаньяпе Перу | 11 ноя, Пн | 15:15 | 18:00 |
4 | Кальяо Перу | 12 ноя, Вт | 14:00 | 22:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Silver Explorer |
Круизная компания | Silversea |
Всего кают | 66 |
Длина | 108.200000000000003 |
Ширина | 15.5999999999999996 |
Палуб | 5 |
Скорость | 14 |
Вместимость | 132 |
Стабилизаторы качки | Есть |