Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Magica |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 1358 |
Длина | 272 |
Ширина | 36 |
Палуб | 13 |
Скорость | 20 |
Вместимость | 3470 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 4 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Magica |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 1358 |
Длина | 272 |
Ширина | 36 |
Палуб | 13 |
Скорость | 20 |
Вместимость | 3470 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 4 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Magica |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 1358 |
Длина | 272 |
Ширина | 36 |
Палуб | 13 |
Скорость | 20 |
Вместимость | 3470 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 4 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург Россия | 06 мая, Вс | 18:00 | |
2 | Хельсинки Финляндия | 07 мая, Пн | 7:00 | 16:00 |
3 | Стокгольм Швеция | 08 мая, Вт | 7:00 | 19:00 |
4 | День в море Море | 09 мая, Ср | ||
5 | Копенгаген Дания | 10 мая, Чт | 5:00 | 18:00 |
6 | Осло Норвегия | 11 мая, Пт | 10:00 | 23:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Regal Princess |
Круизная компания | Princess Cruises |
Год постройки | 2014 |
Всего кают | 1780 |
Длина | 330 |
Ширина | 38 |
Палуб | 18 |
Скорость | 21 |
Вместимость | 3600 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 7 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 2 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург Россия | 06 мая, Вс | 18:00 | |
2 | Хельсинки Финляндия | 07 мая, Пн | 7:00 | 16:00 |
3 | Стокгольм Швеция | 08 мая, Вт | 7:00 | 19:00 |
4 | День в море Море | 09 мая, Ср | ||
5 | Копенгаген Дания | 10 мая, Чт | 5:00 | 18:00 |
6 | Осло Норвегия | 11 мая, Пт | 10:00 | 23:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Regal Princess |
Круизная компания | Princess Cruises |
Год постройки | 2014 |
Всего кают | 1780 |
Длина | 330 |
Ширина | 38 |
Палуб | 18 |
Скорость | 21 |
Вместимость | 3600 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 7 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 2 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Favolosa |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2011 |
Длина | 290 |
Ширина | 32 |
Палуб | 14 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 3020 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 14 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Magica |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 1358 |
Длина | 272 |
Ширина | 36 |
Палуб | 13 |
Скорость | 20 |
Вместимость | 3470 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 4 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Favolosa |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2011 |
Длина | 290 |
Ширина | 32 |
Палуб | 14 |
Скорость | 22 |
Вместимость | 3020 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 5 |
Лифтов | 14 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Лайнер | Costa Magica |
Круизная компания | Costa Cruises |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 1358 |
Длина | 272 |
Ширина | 36 |
Палуб | 13 |
Скорость | 20 |
Вместимость | 3470 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Лифтов | 14 |
Бассейнов | 4 |