Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Сидней Австралия | 09 апр, Вт | 17:00 | |
2 | День в море Море | 10 апр, Ср | ||
3 | Брисбен Австралия | 11 апр, Чт | 7:00 | 17:00 |
4 | День в море Море | 12 апр, Пт | ||
5 | День в море Море | 13 апр, Сб | ||
6 | День в море Море | 14 апр, Вс | ||
7 | Сува Фиджи | 15 апр, Пн | 9:00 | 18:00 |
8 | Пересечение международной линии смены дат Разное | 16 апр, Вт | 19:00 | 20:00 |
9 | Паго-Паго Американское Самоа | 17 апр, Ср | 8:00 | 17:00 |
10 | День в море Море | 18 апр, Чт | ||
11 | День в море Море | 19 апр, Пт | ||
12 | День в море Море | 20 апр, Сб | ||
13 | День в море Море | 21 апр, Вс | ||
14 | День в море Море | 22 апр, Пн | ||
15 | Гонолулу, Оаху, Гавайи США | 23 апр, Вт | 6:00 | 23:00 |
16 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА США | 24 апр, Ср | 8:00 | 17:00 |
17 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА США | 25 апр, Чт | 7:00 | 18:00 |
18 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА США | 26 апр, Пт | 7:00 | 17:00 |
19 | ГАВАЙСКИЕ О-ВА США | 27 апр, Сб | 8:00 | 17:00 |
20 | День в море Море | 28 апр, Вс | ||
21 | День в море Море | 29 апр, Пн | ||
22 | День в море Море | 30 апр, Вт | ||
23 | День в море Море | 01 мая, Ср | ||
24 | День в море Море | 02 мая, Чт | ||
25 | Папеэте Таити Таити | 03 мая, Пт | 8:00 | |
26 | Муреа, о-ва Общества Французская Полинезия | 04 мая, Сб | 8:00 | 17:00 |
26 | Папеэте Таити Таити | 04 мая, Сб | ||
27 | Бора-Бора, о-ва Общества Французская Полинезия | 05 мая, Вс | 8:00 | 17:00 |
28 | День в море Море | 06 мая, Пн | ||
29 | Пересечение международной линии смены дат Разное | 07 мая, Вт | 12:00 | 13:00 |
30 | День в море Море | 08 мая, Ср | ||
31 | День в море Море | 09 мая, Чт | ||
32 | День в море Море | 10 мая, Пт | ||
33 | Окленд Новая Зеландия | 11 мая, Сб | 10:00 | 22:00 |
34 | залив Айлендс Новая Зеландия | 12 мая, Вс | 7:00 | 16:00 |
35 | День в море Море | 13 мая, Пн | ||
36 | День в море Море | 14 мая, Вт | ||
37 | Сидней Австралия | 15 мая, Ср | 7:00 |
Стоимость на одного. Нажмите на стоимость чтобы начать бронирование
Размещение на лайнере
1050 кают площадью 14,7-56,7 кв.м: 652 внешних (из них 446 с балконом) и 398 внутренних. 20 кают оборудованы для инвалидов. В каюте: ТВ, холодильник, душ, туалет, фен, банный халат. Напряжение: 110/220 V.
Рестораны, кафе, бары
2 основных ресторана (некурящие) и 3 альтернативных. Пиццерия, кофейня, гриль, кафе-мороженое, бары.
Инфраструктура лайнера
3 бассейна; 5 джакузи; беговая дорожка; воллейбольная / баскетбольная площадка; фитнес-центр; сауна / парная, массаж; 2 концертный зала; казино и игральные автоматы; библиотека; конференц-зал, бизнес-центр; гольф-симулятор; салон красоты; детский центр, центр для подростков.
Особенности лайнера
Прачечная самообслуживания.
Поля, отмеченные * — обязательны для заполнения