Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Амстердам Нидерланды | 08 июл, Чт | ||
2 | Амстердам Нидерланды | 09 июл, Пт | ||
3 | Амстердам Нидерланды | 10 июл, Сб | ||
3 | Гронинген Нидерланды | 10 июл, Сб | ||
3 | Делфзейл | 10 июл, Сб | ||
4 | Делфзейл | 11 июл, Вс |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Mona Lisa |
Круизная компания | Croisi Europe |
Год постройки | 2000 |
Всего кают | 49 |
Длина | 82.00 |
Ширина | 9.00 |
Палуб | 3 |
Вместимость | 98 |
Ресторанов | 1 |
Лифтов | 1 |