Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Австралия | 07 фев, Пт | 13:30 | |
1 | Маннум | 07 фев, Пт | 15:00 | 16:30 |
2 | Марри-Бридж | 08 фев, Сб | ||
3 | Кульча | 09 фев, Вс | ||
4 | Уилльямстаун | 10 фев, Пн | ||
5 | Blançtaun | 11 фев, Вт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MURRAY PRINCESS |
Круизная компания | N I K A |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Австралия | 21 фев, Пт | 13:30 | |
1 | Маннум | 21 фев, Пт | 15:00 | 16:30 |
2 | Марри-Бридж | 22 фев, Сб | ||
3 | Кульча | 23 фев, Вс | ||
4 | Уилльямстаун | 24 фев, Пн | ||
5 | Blançtaun | 25 фев, Вт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MURRAY PRINCESS |
Круизная компания | N I K A |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Австралия | 28 фев, Пт | 13:30 | |
1 | Маннум | 28 фев, Пт | 15:00 | 16:30 |
2 | Марри-Бридж | 29 фев, Сб | ||
3 | Кульча | 01 мар, Вс | ||
4 | Уилльямстаун | 02 мар, Пн | ||
5 | Blançtaun | 03 мар, Вт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MURRAY PRINCESS |
Круизная компания | N I K A |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Австралия | 06 мар, Пт | 13:30 | |
1 | Маннум | 06 мар, Пт | 15:00 | 16:30 |
2 | Марри-Бридж | 07 мар, Сб | ||
3 | Кульча | 08 мар, Вс | ||
4 | Уилльямстаун | 09 мар, Пн | ||
5 | Blançtaun | 10 мар, Вт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MURRAY PRINCESS |
Круизная компания | N I K A |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Австралия | 20 мар, Пт | 13:30 | |
1 | Маннум | 20 мар, Пт | 15:00 | 16:30 |
2 | Марри-Бридж | 21 мар, Сб | ||
3 | Кульча | 22 мар, Вс | ||
4 | Уилльямстаун | 23 мар, Пн | ||
5 | Blançtaun | 24 мар, Вт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MURRAY PRINCESS |
Круизная компания | N I K A |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Австралия | 27 мар, Пт | 13:30 | |
1 | Маннум | 27 мар, Пт | 15:00 | 16:30 |
2 | Марри-Бридж | 28 мар, Сб | ||
3 | Кульча | 29 мар, Вс | ||
4 | Уилльямстаун | 30 мар, Пн | ||
5 | Blançtaun | 31 мар, Вт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MURRAY PRINCESS |
Круизная компания | N I K A |