Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 24 янв, Вс | 18:00 | |
2 | День в море | 25 янв, Пн | ||
3 | Ильеус Бразилия | 26 янв, Вт | 8:00 | 18:00 |
4 | Сальвадор Бразилия | 27 янв, Ср | 8:00 | 18:00 |
5 | День в море | 28 янв, Чт | ||
6 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 29 янв, Пт | 8:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Preziosa |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2013 |
Всего кают | 1751 |
Длина | 333.31 |
Ширина | 37.93 |
Палуб | 18 |
Скорость | 24.22 |
Вместимость | 4363 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 29 янв, Пт | 18:00 | |
2 | Ильябела Бразилия | 30 янв, Сб | 7:00 | 15:00 |
3 | День в море | 31 янв, Вс | ||
4 | Пунта дель Эсте Уругвай | 01 фев, Пн | 10:00 | 17:00 |
5 | Буэнос-Айрес Аргентина | 02 фев, Вт | 9:00 | |
6 | Буэнос-Айрес Аргентина | 03 фев, Ср | 16:45 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Preziosa |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2013 |
Всего кают | 1751 |
Длина | 333.31 |
Ширина | 37.93 |
Палуб | 18 |
Скорость | 24.22 |
Вместимость | 4363 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Сантос, Сан Паоло Бразилия | 30 янв, Сб | 18:00 | |
2 | Илья-Гранди Бразилия | 31 янв, Вс | 7:00 | 14:00 |
3 | День в море | 01 фев, Пн | ||
4 | Сальвадор Бразилия | 02 фев, Вт | 9:00 | 16:00 |
5 | Масейо Бразилия | 03 фев, Ср | 8:00 | 14:00 |
6 | День в море | 04 фев, Чт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Seaview |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2018 |
Длина | 323.00 |
Ширина | 41.00 |
Палуб | 18 |
Скорость | 21.31 |
Вместимость | 5429 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Буэнос-Айрес Аргентина | 31 янв, Вс | 18:00 | |
2 | Монтевидео Уругвай | 01 фев, Пн | 8:00 | 17:00 |
3 | День в море Море | 02 фев, Вт | ||
4 | День в море Море | 03 фев, Ср | ||
5 | Порт-Стэнли, Фолклендские острова Фолклендские острова | 04 фев, Чт | 8:00 | 18:00 |
6 | День в море Море | 05 фев, Пт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Seven Seas Voyager |
Круизная компания | Regent Seven Seas Cruises |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Буэнос-Айрес Аргентина | 03 фев, Ср | 17:00 | |
2 | Монтевидео Уругвай | 04 фев, Чт | 7:00 | 14:00 |
3 | День в море Море | 05 фев, Пт | ||
4 | День в море Море | 06 фев, Сб | ||
5 | Порт-Стэнли, Фолклендские острова Фолклендские острова | 07 фев, Вс | 7:00 | 15:00 |
6 | День в море Море | 08 фев, Пн |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Seabourn Quest |
Круизная компания | Seabourn Cruise Line |
Год постройки | 2011 |
Всего кают | 225 |
Длина | 198.00 |
Ширина | 25.00 |
Палуб | 10 |
Скорость | 19.00 |
Вместимость | 450 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Лифтов | 3 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 06 фев, Сб | 18:00 | |
2 | День в море | 07 фев, Вс | ||
3 | Ильябела Бразилия | 08 фев, Пн | 9:00 | 19:00 |
4 | Илья-Гранди Бразилия | 09 фев, Вт | 9:00 | 19:00 |
5 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 10 фев, Ср | 8:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Preziosa |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2013 |
Всего кают | 1751 |
Длина | 333.31 |
Ширина | 37.93 |
Палуб | 18 |
Скорость | 24.22 |
Вместимость | 4363 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Сантос, Сан Паоло Бразилия | 06 фев, Сб | 18:00 | |
2 | Илья-Гранди Бразилия | 07 фев, Вс | 7:00 | 14:00 |
3 | День в море | 08 фев, Пн | ||
4 | Сальвадор Бразилия | 09 фев, Вт | 9:00 | 16:00 |
5 | Масейо Бразилия | 10 фев, Ср | 8:00 | 14:00 |
6 | День в море | 11 фев, Чт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Seaview |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2018 |
Длина | 323.00 |
Ширина | 41.00 |
Палуб | 18 |
Скорость | 21.31 |
Вместимость | 5429 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 10 фев, Ср | 17:00 | |
2 | Ильябела Бразилия | 11 фев, Чт | 8:00 | 18:00 |
3 | Илья-Гранди Бразилия | 12 фев, Пт | 8:00 | 18:00 |
4 | Рио-де-Жанейро Бразилия | 13 фев, Сб | 8:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Preziosa |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2013 |
Всего кают | 1751 |
Длина | 333.31 |
Ширина | 37.93 |
Палуб | 18 |
Скорость | 24.22 |
Вместимость | 4363 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 4 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Сантос, Сан Паоло Бразилия | 13 фев, Сб | 18:00 | |
2 | Илья-Гранди Бразилия | 14 фев, Вс | 7:00 | 14:00 |
3 | День в море | 15 фев, Пн | ||
4 | Сальвадор Бразилия | 16 фев, Вт | 9:00 | 16:00 |
5 | Масейо Бразилия | 17 фев, Ср | 8:00 | 14:00 |
6 | День в море | 18 фев, Чт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MSC Seaview |
Круизная компания | MSC Cruises |
Год постройки | 2018 |
Длина | 323.00 |
Ширина | 41.00 |
Палуб | 18 |
Скорость | 21.31 |
Вместимость | 5429 |
Стабилизаторы качки | Есть |